Навигация

Ранг(опыт)

1 | рекрут | опыт: 1
2 | милита | опыт: 15
3 | легионер | опыт: 25
4 | гастат | опыт: 50
5 | принципий | опыт: 100
6 | триадий | опыт: 300
7 | ординатор | опыт: 500
8 | куратор | опыт: 750
9 | нобиль | опыт: 1000
10 | страторий | опыт: 1500
11 | имагнифер | опыт: 3000
12 | корникер | опыт: 5000
13 | сенгифер | опыт: 7500
14 | аквиллер | опыт: 10000
15 | бенефисиарий | опыт: 12500
16 | либрарий | опыт: 15000
17 | корникулярий | опыт: 18000
18 | контуберний | опыт: 21000
19 | спекулаторес | опыт: 25000
20 | тессерариус | опыт: 30000
21 | опцион | опыт: 35000
22 | постериор центурион | опыт: 42000
23 | приор центурион | опыт: 50000
24 | трибун | опыт: 60000
25 | консул | опыт: 70000
26 | префект | опыт: 80000
27 | легат | опыт: 90000
28 | сенатор | опыт: 100000
29 | прокуратор | опыт: 120000
30 | легат легионов | опыт: 150000
31 | воплощение | опыт: 175000
32 | полубог | опыт: 200000
33 | аватар | опыт: 225000
34 | божество | опыт: 250000
35 | архонт | опыт: 275000
36 | страж небес | опыт: 300000
37 | великий воин | опыт: 325000
38 | страж богов | опыт: 350000
39 | бог | опыт: 375000
40 | повелитель богов | опыт: 400000
41 | искатель славы | опыт: 1600000
42 | титан | опыт: 2600000
43 | непоколебимый | опыт: 3600000
44 | защитник неба | опыт: 4600000
45 | страж тиды | опыт: 5600000
46 | творец судеб | опыт: 6600000
47 | владыка времени | опыт: 8600000
48 | тессерариус легиона | опыт: 10600000
49 | абсолютный страторий | опыт: 12600000
50 | вечный творец | опыт: 14600000
Герои Тиды ©2024, IT-Gen.
01:46:21 | Онлайн: 228
0.0022,3